المجموعة الأولى
| فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6+ | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2+ | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1+ | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 9− | 0 |
المجموعة الثانية
| فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5+ | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3+ | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8− | 0 |
المجموعة الثالثة
| فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5+ | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2− | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3− | 0 |
المجموعة الرابعة
| فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6+ | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2− | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4− | 0 |
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق